﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ukasz.com</title>
	<atom:link href="http://www.ukasz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ukasz.com</link>
	<description>Łukasz Mrugasiewicz - Flash Developer &#38; Designer. Projektowanie i realizacja stron www, gier, prezentacji i różnych dziwnych aplikacji przede wszystkim w ramach platformy Flash/Flex.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 07:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Puzzle Game Flash Engine</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/06/16/puzzle-game-flash-engine/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/06/16/puzzle-game-flash-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukasz.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Silnik do klasycznej gry w puzzle z zapisem najlepszych wyników do bazy. Klient posiada pełną kontrolę nad reprezentacją graficzną gry. Bez ingerencji w plik swf może decydować o wyglądzie poszczególnych elementów graficznych ( przyciski, tło, itd. ).  Jeden projekt - niezliczona ilość gier typu PUZZLE. Z poziomu pliku konfiguracyjnego decydujemy  również o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silnik do klasycznej gry w puzzle z zapisem najlepszych wyników do bazy. Klient posiada pełną kontrolę nad reprezentacją graficzną gry. Bez ingerencji w plik swf może decydować o wyglądzie poszczególnych elementów graficznych ( przyciski, tło, itd. ).  Jeden projekt &#8211; niezliczona ilość gier typu PUZZLE. Z poziomu pliku konfiguracyjnego decydujemy  również o:</p>
<ul>
<li>ilości klocków do ułożenia</li>
<li>zdjęciu, które zostanie pocięte na puzzle</li>
<li> komunikatach tekstowych pojawiających się na starcie i na zakończeniu gry</li>
</ul>
<p>Po stronie serwera leży zapis wyników do bazy, generowanie pliku XML z najlepszymi wynikami. Sprawdź się -<a title="Puzzle Game Flash Engine" href="http://ukasz.com/projects/puzzle/" target="_blank"> Puzzle Game Flash Engine AS3</a> (uwaga, gra wyłącznie testowa!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/06/16/puzzle-game-flash-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacGruber Movie</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/06/12/macgruber-movie/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/06/12/macgruber-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukasz.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[I have had a busy month working with on a social networking micro-site for Universal Pictures movie MacGruber. The Mullet Maker app enables a user to capture an image via their webcam and add a MacGruber style mullet to share with a friend. It has an option of uploading an image from the users computer or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have had a busy month working with on a social  networking micro-site for Universal Pictures movie MacGruber. The Mullet Maker  app enables a user to capture an image via their webcam and add a  MacGruber style mullet to share with a friend. It has an option of  uploading an image from the users computer or connecting to a user  Facebook gallery via the Facebook API. After all you can submit your image to &#8220;mullets gallery&#8221; (to share with a world), post it on your faebook wall or send via email to your friends. <a href="http://iamrogue.com/macgruberfilm/" target="_blank">Go ahead and try it by yourself.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/06/12/macgruber-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyeforce.nl &#8211; website</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/04/19/eyeforce-nl-website/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/04/19/eyeforce-nl-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukasz.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Website created for EYEFORCE - Amsterdam based video creation company that provides audiovisual content. The main purpose was to present videos since this is what they really want to share with the world. You can easily browse and play videos. There is also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Website created for EYEFORCE &#8211; Amsterdam based video creation company that provides audiovisual content. The main purpose was to present videos since this is what they really want to share with the world. You can easily browse and play videos. There is also countdown clock  that shows time remaining to new project launch. AS3.0, SWFAddress, XML, CMS as usually. <a href="http://eyeforce.nl/" target="_blank"> Check that out!</a> You will find some really impressing stuff.</p>
<p>PS.</p>
<p>Arthur &#8211; BIG thank you for a great cooperation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/04/19/eyeforce-nl-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagicLove &#8211; gra erotyczna</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/04/19/magiclove-gra-erotyczna/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/04/19/magiclove-gra-erotyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukasz.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Planszowa gra erotyczna, w której partnerzy biorą udział w wyścigu do mety. Gra niebawem będzie dostępna online, a ponieważ najprawdopodobniej wystąpi w wersji płatnej, nie mogę podzielić się z Państwem ścieżką do projektu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Planszowa</em> gra erotyczna, w której partnerzy biorą udział w wyścigu do mety. Po drodze czekają na nich ekscytujące zadania do wykonania, min:</p>
<ul>
<li> masaże erotyczne,</li>
<li>ściąganie kolejnych partii ubrań,</li>
<li>pocałunki,</li>
<li>masa innych &#8230;</li>
</ul>
<p>Gra niebawem będzie dostępna online, a ponieważ najprawdopodobniej wystąpi w wersji płatnej nie mogę podzielić się z Państwem ścieżką do projektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/04/19/magiclove-gra-erotyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfigurator foteli/krzeseł &#8211; Variér</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/04/19/konfigurator-fotelikrzesel-varier/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/04/19/konfigurator-fotelikrzesel-varier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukasz.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Konfigurator foteli i krzeseł realizowany wraz z SemperSolutions. Ostatecznym odbiorcą była norweska firma Variér. Aplikacja zarządza ponad 2000 zdjęć. Użytkownik ma możliwość przełączania na widok 3D, a także generowania pliku PDF. 4 wersje językowe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konfigurator foteli i krzeseł realizowany wraz z <a href="http://www.sempersolutions.pl" target="_blank">SemperSolutions</a>. Ostatecznym odbiorcą była norweska firma Variér. Widget pozwala na wybór interesującego nas fotela, a następnie:</p>
<ul>
<li> dobór materiału z którego wykonano obicie,</li>
<li>dobór koloru obicia,</li>
<li>dobór materiału z którego wykonano nogi/podstawę fotel</li>
</ul>
<p>Każdy prezentowany produkt ma opcję przełączenia na widok 3D, co daje możliwość dokładnego obejrzenia go z każdej strony. Po skomponowaniu wymarzonego fotela użytkownik może wygenerować plik PDF ( biblioteka <a href="http://code.google.com/p/alivepdf/" target="_blank">AlivePDF </a>) ze szczegółowymi informacjami i zdjęciem.</p>
<p>Wszystkie dane pobierane są z pliku XML, aplikacja zarządza ponad 2000 zdjęć. Użytkownik ma możliwość przełączania pomiędzy 4 wersjami językowymi. Grafika została mi dostarczona, po mojej stronie leżała część kodowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/04/19/konfigurator-fotelikrzesel-varier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfigurator/wizualizacja budynku</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/04/19/konfiguratorwizualizacja-budynku/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/04/19/konfiguratorwizualizacja-budynku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukasz.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Konfigurator kolorystyki budynku realizowany w ramach podwykonawstwa dla IT Holding. Widget pozwalający klientom na skomponowanie indywidualnego zestawu kolorystycznego dla wymarzonego domu. Zmianie podlegają kolory: elewacji, cokołu, obramowań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konfigurator kolorystyki budynku realizowany w ramach podwykonawstwa dla <a title="itholding" href="http://www.itholding.pl" target="_blank">IT Holding</a>. Widget pozwalający klientom na skomponowanie indywidualnego zestawu kolorystycznego dla wymarzonego domu. Zmianie podlegają kolory: elewacji, cokołu, obramowań, kolumn, kostki brukowej, rynien, komina, dachówki, okien i drzwi. Ponieważ paleta dostępnych farb może w przyszłości ulec zmianie kolorystyka dla poszczególnych elementów definiowana jest z poziomu pliku XML.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/04/19/konfiguratorwizualizacja-budynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafał Kolasiński &#8211; Portfolio Website</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/01/21/rafal-kolasinski-portfolio/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/01/21/rafal-kolasinski-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipnos.nazwa.pl/Zloty/ukasz_com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Strona www realizowana dla firmy interpress (jako podwykonawca). Szybki projekt , zrealizowany w 5 dni. Grafika została mi dostarczona. Właściwie to projekt ten nie wymagał ode mnie zbyt wielkiej inwencji. Raczej realizowałem wszystkie ustalenia, które poczynione zostały z ostatecznym odbiorcą, a te były niezwykle szczegółowe, także brak marginesu na "twórczość własną". Generalnie - prezentacja zdjęć, video, formularz kontaktowy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strona www realizowana dla firmy <a title="interpress" href="http://www.interpress.pl/" target="_blank">interpress</a> (jako podwykonawca). Szybki projekt , zrealizowany w 5 dni. Grafika została mi dostarczona. Właściwie to projekt ten nie wymagał ode mnie zbyt wielkiej inwencji. Raczej realizowałem wszystkie ustalenia, które poczynione zostały z ostatecznym odbiorcą. Te były niezwykle szczegółowe, także brak marginesu na <em>twórczość własną</em>. Generalnie &#8211; prezentacja zdjęć, video, formularz kontaktowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/01/21/rafal-kolasinski-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrzej Sip &#8211; Portfolio Website</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/01/21/andrzej-sip-portfolio/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/01/21/andrzej-sip-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipnos.nazwa.pl/Zloty/ukasz_com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Strona www realizowana dla profesjonalnego trójmiejskiego fotografa - Andrzeja Sip.  Zleceniodawca bardzo dokładnie wiedział do jakiego efektu dąży i w jakie klimaty powinniśmy iść kreując jego wizytówkę w sieci - mrok, przygasające światło, lekko psychodeliczny nastrój potęgowany poprzez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strona www realizowana dla profesjonalnego trójmiejskiego fotografa &#8211; Andrzeja Sip.  Zleceniodawca bardzo dokładnie wiedział do jakiego efektu dąży i w jakie klimaty powinniśmy iść kreując jego wizytówkę w sieci &#8211; mrok, przygasające światło, lekko psychodeliczny nastrój potęgowany poprzez &#8216;wygietą&#8217; muzykę.</p>
<p>Nacisk położony został na ekspozycję prac (znakomitych notabene). 3 poziomy w przeglądzie zdjęć pozwalają w łatwy sposób zapoznać się użytkownikowi z pracami i w razie zainteresowania zgłębić w konkretną tematykę. Pierwszy poziom przeglądarki zdjęć zbudowany został na bazie biblioteki Papervision 3D &#8211; efekt karuzeli umożliwia szybkie zapoznanie się  z większością fotografii.  Zarządzanie stroną leży po stronie właściciela (CMS).  Potrzebujesz pięknych i nasączonych emocją zdjęć &#8211; kontaktuj się  z Andrzejem Sip. Widziałem sporo jego prac i naprawdę polecam jego usługi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/01/21/andrzej-sip-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykresy emocjonalnego nastawienia</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/01/21/wykresy-emocjonalnego-nastawienia/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/01/21/wykresy-emocjonalnego-nastawienia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipnos.nazwa.pl/Zloty/ukasz_com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[EMOMETR NEWSWEEKA Aplikacja prezentująca w formie wykresów liniowych emocjonalne nastawienie wobec poszczególnych podmiotów.
Firma Zetema korzystając ze swoich unikalnych narzędzi zbiera dane, które w ramach powyższej aplikacji zostaną przetworzone i wyedytowane w przystępny dla użytkownika sposób. Istnieje możliwość przełączania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EMOMETR NEWSWEEKA</strong> Aplikacja prezentująca w formie wykresów liniowych emocjonalne nastawienie wobec poszczególnych podmiotów.</p>
<p>Firma Zetema korzystając ze swoich unikalnych narzędzi zbiera dane, które w ramach powyższej aplikacji zostaną przetworzone i wyedytowane w  przystępny dla użytkownika sposób. Istnieje możliwość przełączania  zakresów czasowych badania &#8211; ostatni tydzień, miesiąc i rok oraz  uaktywniania wizualizacji względem wybranych kandydatów. Administrator  posiada pełną możliwość dodawania i odejmowania kandydatów, decydowania o  ich kolorach, itd. Pozwoli to na łatwe reagowania na zmiany w sferze  politycznej.  Odbiorcą aplikacji jest <a title="Newsweek  Polska" href="http://www.newsweek.pl/" target="_blank">Newsweek Polska</a>.</p>
<p><strong>Zasadę tego specyficznego badania można opisać tak:</strong> emometr  pracuje w oparciu o reguły języka polskiego i rozpoznaje sformułowania      nacechowane emocjonalnie. Badaniem mogą być objęte dowolne portale i  strony WWW, komentarze do newsów, blogi i fora internetowe.      Dziennie emometr „Newsweeka” analizuje miliony tekstów pobranych z  internetu. W emometrze &#8220;Newsweeka&#8221; wykorzystywane są  informacje      publikowane na ponad stu najpopularniejszych portalach  informacyjnych, blogosferach i forach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/01/21/wykresy-emocjonalnego-nastawienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra &#8211; ewrzesnia.pl</title>
		<link>http://www.ukasz.com/2010/01/18/gra-ewrzesnia-pl/</link>
		<comments>http://www.ukasz.com/2010/01/18/gra-ewrzesnia-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipnos.nazwa.pl/Zloty/ukasz_com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Gra zrealizowana dla portalu regionalnego ewrzesnia.pl. Pełen scenariusz został dostarczony przez zleceniodawcę, reszta była w moich rękach. Gra polega na utrzymaniu bohatera w torach oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gra zrealizowana dla portalu regionalnego <a href="http://www.ewrzesnia.pl/" target="_blank">ewrzesnia.pl</a>. Pełen scenariusz został dostarczony przez zleceniodawcę, reszta była w moich rękach. Gra polega na utrzymaniu bohatera w torach oraz omijaniu wszelkich obiektów latających. Przegrana następuje w momencie kontaktu z granicami toru  lub innymi pojazdami. Znakomicie odnalazła się tutaj biblioteka służąca do wykrywania kolizji <a href="http://code.google.com/p/collisiondetectionkit/">Collision Detection Kit</a> autorstwa Corey O&#8217;Neila&#8217;a .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ukasz.com/2010/01/18/gra-ewrzesnia-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
